- #
- 7
- Name
- Nap Varon
- Position
- PG,SG
- Height
- 5'6
- Current Team
- Bears
- Past Teams
- Hawks, Sabers
- Leagues
- Draft League
- Seasons
- Draft Season 3, Draft Season 1, Draft Season 2
Draft League
| Season | Team | EFFPG | GS | EFF | PTS | 3PG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | PF | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft Season 3 | Bears | 6.1 | 9 | 55.0 | 90 | 2 | 10.0 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 34.4 | 30.6 | 28.6 | 2 | 6 | 22 | 8 | 5 | 0 | 8 | 33 | 96 | 22 | 72 | 2 | 7 |
| Draft Season 1 | Sabers | 11.4 | 7 | 80.0 | 94 | 4 | 13.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 38.6 | 41.3 | 100.0 | 3 | 4 | 12 | 14 | 13 | 0 | 6 | 32 | 83 | 26 | 63 | 4 | 4 |
| Draft Season 2 | Hawks | 3.3 | 11 | 36.0 | 79 | 2 | 7.2 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 27.5 | 21.8 | 100.0 | 9 | 4 | 23 | 9 | 8 | 0 | 13 | 28 | 102 | 19 | 87 | 4 | 4 |
| Total | - | 20.8 | 27 | 171 | 263 | 8 | 9.7 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 3 | 33.1 | 30.2 | 66.7 | 14 | 14 | 57 | 31 | 26 | 0 | 27 | 93 | 281 | 67 | 222 | 10 | 15 |
Career Total
| Season | EFFPG | GS | EFF | PTS | 3PG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | PF | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft Season 3 | 6.1 | 9 | 55.0 | 90 | 2 | 10.0 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 34.4 | 30.6 | 28.6 | 2 | 6 | 22 | 8 | 5 | 0 | 8 | 33 | 96 | 22 | 72 | 2 | 7 |
| Draft Season 1 | 11.4 | 7 | 80.0 | 94 | 4 | 13.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 38.6 | 41.3 | 100.0 | 3 | 4 | 12 | 14 | 13 | 0 | 6 | 32 | 83 | 26 | 63 | 4 | 4 |
| Draft Season 2 | 3.3 | 11 | 36.0 | 79 | 2 | 7.2 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 27.5 | 21.8 | 100.0 | 9 | 4 | 23 | 9 | 8 | 0 | 13 | 28 | 102 | 19 | 87 | 4 | 4 |
| Total | 20.8 | 27 | 171 | 263 | 8 | 9.7 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 3 | 33.1 | 30.2 | 66.7 | 14 | 14 | 57 | 31 | 26 | 0 | 27 | 93 | 281 | 67 | 222 | 10 | 15 |




















