Dire Wolves
| # | Player | Position | GS | 3PG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gabriel | PG,SG | 9 | 0 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 36.4 | 0.0 | 16.7 | 68.0 |
| 3 | Jason Gutierrez | PG,SG | 10 | 1 | 4.8 | 4.9 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 33.3 | 25.0 | 50.0 | 83.0 |
| 8 | Santos Crespo | PF,C | 11 | 1 | 14.5 | 8.4 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 47.6 | 27.6 | 46.9 | 161.0 |
| 9 | Ivan Sanchez | SF,PF | 10 | 2 | 11.1 | 5.1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 26.5 | 21.4 | 43.5 | 49.0 |
| 9 | Max De Los Santos | PG,SG | 8 | 1 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 23.5 | 22.2 | 50.0 | 14.0 |
| 13 | Jason Pe | PG,SG | 9 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 46.7 | 75.0 | 33.3 | 29.0 |
| 17 | Gilbert Ang | PG,SG | 9 | 1 | 4.7 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 29.5 | 30.0 | 66.7 | 37.0 |
| 21 | Nick Juan | PG,SG | 10 | 1 | 22.5 | 7.2 | 4.5 | 2.1 | 0.4 | 46.9 | 22.6 | 48.6 | 194.0 |








