- #
- 34
- Name
- Jemy Quindoy
- Position
- SF,PF
- Height
- 5'8
- Current Team
- Cougars
- Past Teams
- Hawks, Reign
- Leagues
- Draft League
- Seasons
- Draft Season 3, Draft Season 1, Draft Season 2
Draft League
| Season | Team | EFFPG | GS | EFF | PTS | 3PG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | PF | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft Season 3 | Cougars | 3.2 | 13 | 42.0 | 65 | 1 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 41.0 | 31.8 | 50.0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 25 | 61 | 14 | 44 | 1 | 2 |
| Draft Season 1 | Reign | 2.0 | 6 | 12.0 | 19 | 1 | 3.2 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 30.4 | 47.1 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 8 | 17 | 0 | 1 |
| Draft Season 2 | Hawks | 2.2 | 10 | 22.0 | 38 | 1 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 32.5 | 36.4 | 0.0 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 40 | 12 | 33 | 0 | 2 |
| Total | - | 7.4 | 29 | 76 | 122 | 3 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 36.3 | 36.2 | 20.0 | 18 | 8 | 16 | 18 | 4 | 0 | 9 | 45 | 124 | 34 | 94 | 1 | 5 |
Career Total
| Season | EFFPG | GS | EFF | PTS | 3PG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | PF | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft Season 3 | 3.2 | 13 | 42.0 | 65 | 1 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 41.0 | 31.8 | 50.0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 25 | 61 | 14 | 44 | 1 | 2 |
| Draft Season 1 | 2.0 | 6 | 12.0 | 19 | 1 | 3.2 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 30.4 | 47.1 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 8 | 17 | 0 | 1 |
| Draft Season 2 | 2.2 | 10 | 22.0 | 38 | 1 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 32.5 | 36.4 | 0.0 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 40 | 12 | 33 | 0 | 2 |
| Total | 7.4 | 29 | 76 | 122 | 3 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 36.3 | 36.2 | 20.0 | 18 | 8 | 16 | 18 | 4 | 0 | 9 | 45 | 124 | 34 | 94 | 1 | 5 |



















